客户登录       移动访问
希腊永居卡希腊蓝纸移民希腊移民案例25万欧希腊买房移民买房移民
37999次    2018-10-18 18:25:12    - 华夏移民
移民中国竞猜网希腊移民移民希腊买房移民希腊永居卡希腊购房移民的申请条件希腊绿卡华移汇欧洲移民
39984次    2018-05-29 16:09:59    - 华夏移民
3116次    2018-01-16 15:53:05    - 华夏移民
3477次    2017-06-27 16:48:54    - 华夏移民
2207次    2017-06-23 15:53:25    - 华夏移民
2685次    2017-06-23 15:47:31    - 华夏移民
2370次    2017-06-22 15:41:32    - 华夏移民
华夏200万买房移民希腊25万移民希腊华夏移民移民中介欧洲绿卡希腊移民讲座
1879次    2017-06-20 13:48:06    - 华夏移民
华夏移民投资移民欧洲置业移民希腊购房移民项目希腊移民生活申根居留
华夏移民投资移民欧洲置业移民希腊购房移民项目希腊移民生活申根居留
华夏移民投资移民欧洲置业移民希腊购房移民项目希腊移民生活申根居留
华夏移民投资移民欧洲置业移民希腊购房移民项目希腊移民生活申根居留
华夏移民投资移民欧洲置业移民希腊购房移民项目希腊移民生活申根居留
华夏移民投资移民欧洲置业移民希腊购房移民项目希腊居留卡申根居留
华夏移民投资移民欧洲置业移民希腊购房移民项目希腊移民生活申根居留
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 885.86 ¥ | 878.35 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
港币 | 84.43 ¥ | 84.31 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
美金 | 654.74 ¥ | 653.55 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
欧元 | 799.82 ¥ | 794.14 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
加拿大元 | 514.64 ¥ | 514.67 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新加坡元 | 493.22 ¥ | 490.51 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
澳大利亚元 | 497.06 ¥ | 493.72 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新西兰元 | 466.12 ¥ | 462.99 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
泰铢 | 21.86 ¥ | 21.76 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
日元 | 6.3416 ¥ | 6.305 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
里拉 | 84.05 ¥ | 83.41 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
ZISHENGUWEN Nieo
BANGZHUSHUBAIGEYIMINJIATINGCHENGGONGQUDEYONGJIUJUMINSHENFENBINGSHUNLIZAIHAIWAIANJIA,JILEILEFENGFUDESHIJIANJINGYAN,SHUZHIGEGUOTOUZIYIMINXIANGMU