客户登录       移动访问
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 885.86 ¥ | 878.35 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
港币 | 84.43 ¥ | 84.31 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
美金 | 654.74 ¥ | 653.55 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
欧元 | 799.82 ¥ | 794.14 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
加拿大元 | 514.64 ¥ | 514.67 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新加坡元 | 493.22 ¥ | 490.51 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
澳大利亚元 | 497.06 ¥ | 493.72 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新西兰元 | 466.12 ¥ | 462.99 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
泰铢 | 21.86 ¥ | 21.76 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
日元 | 6.3416 ¥ | 6.305 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
里拉 | 84.05 ¥ | 83.41 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
ZISHENGUWEN sally
BANLIGEGUOYIMIN、HAIWAIFANGCHAN、ZICHANPEIZHIDENGYEWU,HANGAIMEIGUO、JIANADA、XIANGGANG、XINJIAPO、YINGGUO、XIBANYADENGGUOJIADIQU