客户登录       移动访问
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 881.19 ¥ | 879.94 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
港币 | 83.69 ¥ | 83.33 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
美金 | 649.12 ¥ | 646.08 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
欧元 | 796.86 ¥ | 797.12 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
加拿大元 | 512.4 ¥ | 510.03 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
新加坡元 | 489.95 ¥ | 490.37 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 504.18 ¥ | 504.68 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
新西兰元 | 471.28 ¥ | 471.59 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
泰铢 | 21.62 ¥ | 21.6 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
日元 | 6.2587 ¥ | 6.2696 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
里拉 | 88.64 ¥ | 88.44 ¥ | 2021-01-08 09:00:00 |
ZISHENGUWEN Vivian
CONGSHIYIMINYEWUSHIJINIAN,JINGYANFEICHANGFENGFU,ZAIYIMINZIXUNHETOUZIFANGANZHIDINGJICAILIAOZHUNBEIDENGFANGMIANYOUZHESHENHOUDEZAOYI;WEIKEHUSHEJIQIEHESHIJIDESHENQINGFANGANERHUODECHENGGONG,SHOUDAOGUANGDAKEHUDEHAOPING