客户登录       移动访问
移民移民中介移民日本日本移民移民国家华夏移民中介日本房价日本房产
985次    2020-10-26 16:53:27    - 华夏移民
投资移民移民日本移民中介避险货币国际避险货币海外投资日本房产
1286次    2020-09-21 17:07:57    - 华夏移民
1128次    2019-07-30 17:10:53    - 华夏移民
1869次    2018-04-03 17:27:29    - 华夏移民
1458次    2017-12-27 17:34:42    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 885.86 ¥ | 878.35 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
港币 | 84.43 ¥ | 84.31 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
美金 | 654.74 ¥ | 653.55 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
欧元 | 799.82 ¥ | 794.14 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
加拿大元 | 514.64 ¥ | 514.67 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新加坡元 | 493.22 ¥ | 490.51 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
澳大利亚元 | 497.06 ¥ | 493.72 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新西兰元 | 466.12 ¥ | 462.99 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
泰铢 | 21.86 ¥ | 21.76 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
日元 | 6.3416 ¥ | 6.305 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
里拉 | 84.05 ¥ | 83.41 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
ZISHENGUWEN Nieo
BANGZHUSHUBAIGEYIMINJIATINGCHENGGONGQUDEYONGJIUJUMINSHENFENBINGSHUNLIZAIHAIWAIANJIA,JILEILEFENGFUDESHIJIANJINGYAN,SHUZHIGEGUOTOUZIYIMINXIANGMU