客户登录       移动访问
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 893.14 ¥ | 889.03 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
港币 | 84.29 ¥ | 84.16 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
美金 | 653.63 ¥ | 652.49 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
欧元 | 805.41 ¥ | 802.5 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
加拿大元 | 513.61 ¥ | 511.61 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
新加坡元 | 494.96 ¥ | 493.14 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
澳大利亚元 | 504.21 ¥ | 501.63 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
新西兰元 | 472.92 ¥ | 470.5 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
泰铢 | 21.89 ¥ | 21.79 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
日元 | 6.3468 ¥ | 6.3236 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
里拉 | 88.68 ¥ | 88.37 ¥ | 2020-12-31 09:00:00 |
ZISHENGUWEN Vivian
CONGSHIYIMINYEWUSHIJINIAN,JINGYANFEICHANGFENGFU,ZAIYIMINZIXUNHETOUZIFANGANZHIDINGJICAILIAOZHUNBEIDENGFANGMIANYOUZHESHENHOUDEZAOYI;WEIKEHUSHEJIQIEHESHIJIDESHENQINGFANGANERHUODECHENGGONG,SHOUDAOGUANGDAKEHUDEHAOPING