客户登录       移动访问
移民移民中介移民中国竞猜网华夏移民上海移民EB-5移民移民欧洲欧洲移民
1363次    2019-11-28 17:09:25    - 华夏移民
移民移民中介移民中国竞猜网华夏移民上海移民 EB-5移民欧洲移民移民加拿大澳大利亚联邦移民
1300次    2019-11-07 17:25:41    - 华夏移民
1414次    2018-04-13 17:31:51    - 华夏移民
1777次    2018-03-12 17:23:21    - 华夏移民
38762次    2018-03-05 16:44:57    - 华夏移民
1249次    2018-01-23 16:13:43    - 华夏移民
铁狮门曼哈顿凯旋中心EB-5移民项目投资移民移民美国移民中国竞猜网移民中介铁狮门EB-5投资额
3067次    2017-11-04 16:22:54    - 华夏移民
马里兰博彩中心项目美国EB-5投资移民投资移民I-829移民申请安纳海姆JW万豪酒店EB-5移民项目华夏移民
1901次    2017-07-24 16:42:59    - 华夏移民
加拿大移民美国EB-5移民澳州移民英国移民新加坡移民西班牙移民葡萄牙移民匈牙利国债移民希腊买房移民塞浦路斯移民华夏移民
1911次    2015-09-09 13:28:49    - 华夏移民
1682次    2015-08-15 18:46:57    - 华夏移民
1426次    2015-08-12 18:43:54    - 华夏移民
1949次    2015-08-11 19:22:15    - 华夏移民
1581次    2015-08-06 16:32:03    - 华夏移民
1154次    2015-08-04 18:21:06    - 华夏移民
1845次    2015-07-30 16:56:53    - 华夏移民
1396次    2015-05-11 13:47:38    - 华夏移民
美国EB-5最新配额佛州高铁EB-5移民项目签证排期华夏移民
1446次    2015-05-08 15:42:09    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 885.86 ¥ | 878.35 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
港币 | 84.43 ¥ | 84.31 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
美金 | 654.74 ¥ | 653.55 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
欧元 | 799.82 ¥ | 794.14 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
加拿大元 | 514.64 ¥ | 514.67 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新加坡元 | 493.22 ¥ | 490.51 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
澳大利亚元 | 497.06 ¥ | 493.72 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
新西兰元 | 466.12 ¥ | 462.99 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
泰铢 | 21.86 ¥ | 21.76 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
日元 | 6.3416 ¥ | 6.305 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
里拉 | 84.05 ¥ | 83.41 ¥ | 2020-12-17 09:00:00 |
ZISHENGUWEN Vivian
CONGSHIYIMINYEWUSHIJINIAN,JINGYANFEICHANGFENGFU,ZAIYIMINZIXUNHETOUZIFANGANZHIDINGJICAILIAOZHUNBEIDENGFANGMIANYOUZHESHENHOUDEZAOYI;WEIKEHUSHEJIQIEHESHIJIDESHENQINGFANGANERHUODECHENGGONG,SHOUDAOGUANGDAKEHUDEHAOPING