Properti Indonesia Award 2013 yang diselenggarakan 29 Mei di Hotel Sahid Jakarta berbasis data yang dimiliki Majalah Properti Indonesia dengan kriteria antara lain visi, konsep, nilai, inovasi, kepedulian sosial, eksistensi, kinerja dan pencapaian serta kontribusinya terhadap industri properti.
Awarding ini terbagi dalam 3 kategori besar yakni property project, property service dan building materials.
Kategorti property projects terbagi lagi dalam 4 kriteria selengkapnya sebagai berikut:
No |
Kategori |
Penerima |
1. | Properti Project | |
- Housing | Kota Baru Parahyangan – PT Bella Putra Intiland | |
CitraGarden City – Ciputra Group | ||
Graha Natura – PT Intiland Development | ||
Bintaro Jaya – PT Jaya Real Property | ||
Metland Transyogi – PT Metropolitan Land | ||
- Mixed Use | Ciputra World Jakarta – PT Ciputra Development Tbk | |
Gandaria City – PT Artisan Wahyu | ||
Green Central City – PT Bumi Perkasa Permai | ||
- Township | BSD City – Sinarmas Land Group | |
Lippo Cikarang – PT Lippo Cikarang Group | ||
Sentul City – PT Sentul City Tbk | ||
- Apartment | Sentra Timur Residence – PT Bakrie Pangriptaloka & Perum Perumnas | |
Kebagusan City – PT Gapura Prima Group | ||
West Mark – PT Sandi Mitra Selaras | ||
2. | Building Material | Philips LED – PT Philips Indonesia |
Smartruss – PT NS BlueScope Indonesia | ||
Jayaseismik – PT Pero Jaya Boral Plasterboard | ||
Hebel – PT Hebel Indonesia | ||
Roman Granit – PT Setya Raya Kramindo Indonesia | ||
3. | Property Services | Bank Central Asia |
CIMB Niaga | ||
Bank Tabungan Negara | ||
Bank Negara Indonesia | ||
Bank Mandiri | ||
Era Indonesia |